<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Setrab</title>
	<atom:link href="http://setrab.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setrab.com.br</link>
	<description>Segurança e Medicina do Trabalho</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://setrab.com.br</link>
<url>http://setrab.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Setrab</title>
</image>
		<item>
		<title>NBR adia em três anos a vigência da NBR 18801</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/nbr-adia-em-tres-anos-a-vigencia-da-nbr-18801/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/nbr-adia-em-tres-anos-a-vigencia-da-nbr-18801/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 22 de novembro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por decisão unânime do seu Conselho Deliberativo, adiou em três anos o início da vigência da NBR 18.801, que trata da norma de requisitos para um &#8220;Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho&#8221;. A NBR, que vigoraria a partir do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/nbr-adia-em-tres-anos-a-vigencia-da-nbr-18801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterada a Nr-28, que trata das infrações das normas legais de segurança e saúde no trabalho</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/alterada-a-nr-28-que-trata-das-infracoes-das-normas-legais-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/alterada-a-nr-28-que-trata-das-infracoes-das-normas-legais-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Foi alterado o Anexo II da Norma Regulamentadora nº 28 (NR 28), que trata da fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador. As infrações aos mencionados preceitos terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro de gradação de multas (Anexo I), obedecendo às infrações previstas no quadro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/alterada-a-nr-28-que-trata-das-infracoes-das-normas-legais-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovado projeto de lei que impede demissão por embriaguez</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/aprovado-projeto-de-lei-que-impede-demissao-por-embriaguez-3/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/aprovado-projeto-de-lei-que-impede-demissao-por-embriaguez-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[O empregador poderá ficar impedido de demitir por justa causa o trabalhador que apresentar embriaguez habitual ou em serviço. Proposta com essa finalidade, do ex-deputado Roberto Magalhães, foi aprovada, em caráter terminativo (*) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). (*) Decisão terminativa é aquela tomada por uma comissão, com valor de uma decisão do Senado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/aprovado-projeto-de-lei-que-impede-demissao-por-embriaguez-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% dos técnicos de segurança do trabalho são demitidos por motivos de relacionamento</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/70-dos-tecnicos-de-seguranca-do-trabalho-sao-demitidos-por-motivo-de-relacionamento-2/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/70-dos-tecnicos-de-seguranca-do-trabalho-sao-demitidos-por-motivo-de-relacionamento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[A profissão de Técnico de Segurança começou no Brasil com a denominação de inspetor de segurança. No segundo momento a alcunha passou a Supervisor se Segurança e logo em seguida, mudou para Técnico de Segurança do Trabalho.A própria nomenclatura da profissão induz a conduta de relacionamento que traz muitos prejuízos para a vida profissional dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/70-dos-tecnicos-de-seguranca-do-trabalho-sao-demitidos-por-motivo-de-relacionamento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos critérios do INSS são duramente criticados</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/novos-criterios-do-inss-sao-duramente-criticados/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/novos-criterios-do-inss-sao-duramente-criticados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[O novo sistema de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, em estudo no Instituto Nacional do Seguro Social(INSS), provocou polêmica em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa(CDH) do Senado Federal, no dia 26 de abril. Ao fim do debate, o próprio presidente do INSS, Mauro Hauschild, reconheceu &#8220;excesso de pragmatismo&#8221; ao tratar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/novos-criterios-do-inss-sao-duramente-criticados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho de motorista é regulamentado</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/trabalho-de-motorista-e-regulamentado/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/trabalho-de-motorista-e-regulamentado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[A regulamentação da profissão de motorista de transporte rodoviário de cargas e de passageiros, sancionada sem muito alarde por Dilma Roussef no dia anterior ao feriado do Dia do Trabalhador, foi recebida de forma positiva pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso (Sindmat), Amilton Luiz de Mendonça. Segundo ele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/trabalho-de-motorista-e-regulamentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, 40% já sofreram assédio sexual no trabalho</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/no-brasil-40-ja-sofreram-assedio-sexual-no-trabalho/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/no-brasil-40-ja-sofreram-assedio-sexual-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Considerado crime no Brasil desde 2001, o assédio sexual no ambiente de trabalho é um problema mais discutido fora do país, onde as legislações costumam ser mais duras e casos de autoridades e políticos famosos movimentam a mídia, como o de Dominique Strauss-Kahn, que renunciou ao cargo de diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) após [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/no-brasil-40-ja-sofreram-assedio-sexual-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança e Saúde no Trabalho</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/seguranca-e-saude-no-trabalho/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/seguranca-e-saude-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil apresenta resultados positivos na redução de afastamentos de trabalhadores por doenças ou acidentes na indústria. O número desses afastamentos caiu quase 12% entre 2008 e 2010, segundo o SESI com base nos dados do ministério da previdência social. Quando a empresa investe na segurança, as indústrias evitam danos à saúde do trabalhador e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/seguranca-e-saude-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SESI lança campanha para alertar sobre perigos no trabalho</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/sesi-lanca-campanha-para-alertar-sobre-perigos-no-trabalho/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/sesi-lanca-campanha-para-alertar-sobre-perigos-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Empresas de todo o país têm novas ferramentas de avaliação de riscos no trabalho. São os materiais educativos da Campanha de Segurança e Saúde no Trabalho 2012, lançada no dia 26 de abril, pelo Serviço Social da Indústria (SESI), que levará informações para mais de 4 milhões de trabalhadores de 5 mil indústrias. O material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/sesi-lanca-campanha-para-alertar-sobre-perigos-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceirizado está mais sujeito a acidente de trabalho, diz MTE</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/terceirizado-esta-mais-sujeito-a-acidente-de-trabalho-diz-mte/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/terceirizado-esta-mais-sujeito-a-acidente-de-trabalho-diz-mte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[O aumento da terceirização no Brasil preocupa quem acompanha questões relativas a segurança do trabalho no país. Segundo Rinaldo Marinho, diretor do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, os terceirizados são os que estão mais expostos a acidentes. As empresas, afirma, têm terceirizado as atividades mais perigosas, fato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/terceirizado-esta-mais-sujeito-a-acidente-de-trabalho-diz-mte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer pode ter relação com o ambiente de trabalho, revela pesquisa</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/cancer-pode-ter-relacao-com-o-ambiente-de-trabalho-revela-pesquisa/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/cancer-pode-ter-relacao-com-o-ambiente-de-trabalho-revela-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Existe uma palavra que ninguém gosta de ouvir: câncer. Dá pra se prevenir? Como garantir a saúde? Uma pesquisa feita no Brasil relacionou os tipos de câncer ao ambiente de trabalho de cada profissão. Agora, os médicos querem que todo mundo se informe, para poder se proteger. O trabalho coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/cancer-pode-ter-relacao-com-o-ambiente-de-trabalho-revela-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Dia do Trabalhador, a importância da SST</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/05/no-dia-do-trabalhador-a-importancia-da-sst/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/05/no-dia-do-trabalhador-a-importancia-da-sst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Em 1º de maio, o mundo celebra o Dia Internacional dos Trabalhadores, também conhecido como Dia do Trabalhador. A data foi instituída em 1920 na Rússia, em homenagem a trabalhadores que foram violentamente reprimidos em manifestações trabalhistas ocorridas em 1886, nos EUA, e, em 1891, na França. No Brasil, a data também marca a criação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/05/no-dia-do-trabalhador-a-importancia-da-sst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos mortos em acidentes de trabalho no Brasil, 80% são terceirizados</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/04/dos-mortos-em-acidentes-de-trabalho-no-brasil-80-sao-terceirizados/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/04/dos-mortos-em-acidentes-de-trabalho-no-brasil-80-sao-terceirizados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Quatro em cada cinco mortes por acidente de trabalho no Brasil ocorrem com empregados de prestadoras de serviço. Números como esse, sobre a contratação de trabalhadores terceirizados no país, foram discutidos ontem na Comissão de Direitos Humanos (CDH). Segundo o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Sebastião Vieira Caixeta, em cada 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/04/dos-mortos-em-acidentes-de-trabalho-no-brasil-80-sao-terceirizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A saúde a um toque dos dedos</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/04/a-saude-a-um-toque-dos-dedos/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/04/a-saude-a-um-toque-dos-dedos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Sem saber, o epidemiologista bengalês Alain Labrique foi um dos pioneiros de uma revolução em curso na medicina que mudará para sempre a forma como médicos e pacientes gerenciam a saúde. Quando voltou dos Estados Unidos para Bangladesh, sua terra natal, em 2001, para coordenar um programa de prevenção de infecções em mulheres durante a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/04/a-saude-a-um-toque-dos-dedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta número de acidentes de trabalho no trajeto casa-empresa ou empresa-casa</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/03/aumenta-numero-de-acidentes-de-trabalho-no-trajeto-casa-empresa-ou-empresa-casa/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/03/aumenta-numero-de-acidentes-de-trabalho-no-trajeto-casa-empresa-ou-empresa-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Os acidentes de trabalho de trajeto, que acontecem no percurso casa-trabalho-casa, tiveram elevação de 0,8% em 2009, na comparação com 2008. O aumento chama a atenção, porque o número total de acidentes de trabalho, levando em conta todos os tipos de ocorrências, recuou 4,3% no mesmo período. Todas as demais classificações por tipo de acidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/03/aumenta-numero-de-acidentes-de-trabalho-no-trajeto-casa-empresa-ou-empresa-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

